UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
MONITORIA 2011.1
RESULTADOS FINAIS
SOCIOLOGIA DA SAÚDE
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Ingrid Michelle de Souza Santos | Medicina | 21022111 | 9,93 | Bolsista |
Edgley Duarte de Lima | Psicologia | 21022104 | 9,84 | Aprovado mas não classificado |
Thallyane Rayssa da Silva Santiago | Psicologia | 21022187 | 9,12 | Aprovado mas não classificado |
Otniel Cabral Rmaos | Psicologia | 21022126 | 8,73 | Aprovado mas não classificado |
Ricard José Bezerra da Silva | Psicologia | 21022185 | 8,11 | Aprovado mas não classificado |
ENSINO E PESQUISA EM SAÚDE I
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média final | Classificação |
Julianne Naziazeno de Lima | Enfermagem | 21022022 | 8,16 | Bolsista |
- | Enfermagem | 21022038 | 7,33 | Aprovado mas não classificado |
- | Enfermagem | 20912004 | * | Não aprovado |
*Considerou-se, apenas, a nota obtida na prova de seleção, a qual fora inferior a 7
ÉTICA E RELAÇÕES HUMANAS
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Francisco de Assis Pinto Cabral Júnior | Medicina | 20812020 | 9,79 | Bolsista |
- | Medicina | 20912066 | 9,67 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912135 | 9,14 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822025 | 9,04 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21022062 | 8,69 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21022168 | 8,53 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20812042 | 8,42 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822087 | 7,90 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822081 | 7,77 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012163 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20812006 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20912108 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 21022217 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 21022157 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 21012063 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 21022072 | * | Não Aprovado |
FUNDAMENTOS DE ANATOMIA HUMANA
Nome do aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Elvis Aaron Porto | Medicina | 20912110 | 9,55 | Bolsista |
Guilherme Sabóia Silveira | Medicina | 21012155 | 8,76 | Voluntário |
- | Medicina | 21022173 | 8,66 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21022225 | 8,60 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012090 | 8,42 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21022236 | 8,09 | Aprovado mas não classificado |
ANATOMIA DOS SISTEMAS RESPIRATÓRIO, URINÁRIO E DIGESTÓRIO
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média final | Classificação |
Gardson Marcelo Franklin de Melo | Medicina | 20722081 | 9,78 | Bolsista |
Mylena Pessoa Capistrano | Medicina | 20822029 | 9,58 | Bolsista |
Ana Elizabeth F Alencar de Melo | Medicina | 20822104 | 9,45 | Voluntário |
- | - | 20812056 | 9,42 | Aprovado mas não classificado |
- | - | 20922143 | 9,16 | Aprovado mas não classificado |
- | - | 20922123 | 9,04 | Aprovado mas não classificado |
- | - | 20722102 | 8,94 | Aprovado mas não classificado |
- | - | 20812017 | 8,59 | Aprovado mas não classificado |
- | - | 20822113 | 8,20 | Aprovado mas não classificado |
ANATOMIA DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR,
NERVOSO E ENDÓCRINO-REPRODUTOR
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Andrew Vinícius de Souza Batista | Medicina | 20912100 | 8,05 | Bolsista |
Victor Sarmento Carneiro | Medicina | 21012091 | 7,83 | Bolsista |
Andsson Dionísio de Souza | Medicina | 20912129 | 7,65 | Voluntário |
- | Medicina | 20812019 | 7,32 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20812034 | 1,80 | Não Aprovado |
- | Medicina | 21012083 | 3,90 | Não Aprovado |
ANATOMIA (ENFERMAGEM)
Nome | Curso | Matrícula | Média Teórico-Prática Final | Classificação |
Mayrla de Sousa Coutinho | Enfermagem | 21012034 | 8,84 | Bolsista |
Felipe Augusto de M. Cabral | Medicina | 21012054 | 8,76 | Bolsista |
Tonny Wysllen M. de Aquino | Medicina | 21012088 | 8,09 | Voluntário |
Emilly Freire Barbosa | Medicina | 21012197 | 8,01 | Aprovado mas não classificado |
Anna Flávia Martins Diniz | Enfermagem | 21012007 | 7,76 | Aprovado mas não classificado |
- | Enfermagem | 21012143 | * | Não Aprovado |
- | Enfermagem | 21012147 | * | Não Aprovado |
- | Enfermagem | 21012189 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20722076 | * | Não Aprovado |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DOS SISTEMAS RESPIRATÓRIO, URINÁRIO E DIGESTÓRIO
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Antônio Medeiros Sobral Neto | Medicina | 20912101 | 8,72 | Bolsista |
Isnard Maul M. de Vasconcelos | Medicina | 20912113 | 7,87 | Voluntário |
Aline Maria de Oliveira Rocha | Medicina | 20812041 | 7,80 | Voluntário |
- | Medicina | 20912066 | 7,60 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912130 | * | Não aprovado |
- | Medicina | 20912134 | * | Não aprovado |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR, NERVOSO E ENDÓCRINO-REPRODUTOR
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Diego Henrique Gomes Silva | Medicina | 20912057 | 9,35 | Bolsista |
Rayana Elias Maia | Medicina | 20822062 | 9,12 | Voluntário |
Anna Karenina Silva Guedes | Medicina | 21012050 | 8,98 | Voluntário |
- | Medicina | 20912128 | * | Não aprovado |
- | Medicina | 20812060 | * | Não aprovado |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA PARA ENFERMAGEM
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Rebecca Castelo Branco de Brito | medicina | 21012161 | 8,89 | Bolsista |
Luiz Pereira Neves Neto | Medicina | 21012158 | 7,74 | Voluntário |
Rogger Gonçalves Ribeiro | Medicina | 21012162 | 7,69 | Voluntário |
- | Medicina | 20722082 | * | Não aprovado |
MICROBIOLOGIA
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Hanndson Araújo Silva | Eng.Alimentos | 20911560 | 8,64 | Bolsista |
Dannila Ramalho Moura | Medicina | 20822101 | 8,40 | Bolsista |
Iurhi Henrique G. Pereira Pinto | Medicina | 20812052 | 7,69 | Voluntário |
- | Medicina | 20822099 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20922150 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20922079 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20922126 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20822071 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20912111 | * | Não Aprovado |
- | Medicina | 20922165 | * | Não Aprovado |
- | Enfermagem | 20922096 | * | Não Aprovado |
INICIAÇÃO AO EXAME CLÍNICO
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Suzana Farias Batista Leite | Medicina | 20812037 | 9,81 | Bolsista |
Bianca Karenina B. de Medeiros | Medicina | 20912102 | 9,78 | Bolsista |
Alysson Guimarães Pascoal | Medicina | 20812043 | 9,77 | Voluntário |
Raissa de Lima Gadelha m | Medicina | 20812055 | 9,62 | Voluntário |
Tallita Carvalho Vieira | Medicina | 20812038 | 9,50 | Voluntário |
Ana Cecília B. Santiago | Medicina | 20912127 | 9,45 | Voluntário |
- | Medicina | 20912137 | 9,39 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20812058 | 9,28 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912131 | 9,20 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912114 | 9,06 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20712055 | 9,03 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912123 | 8,97 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20812024 | 8,91 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722076 | 8,85 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912124 | 8,81 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20712047 | 8,80 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822083 | 8,79 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722104 | 8,72 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20622190 | 8,70 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20712049 | 8,62 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822016 | 8,61 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912140 | 8,56 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20712005 | 8,53 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822085 | 8,45 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722042 | 8,44 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722075 | 8,38 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20622209 | 8,35 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822067 | 8,20 | Aprovado mas não classificado |
FISIOLOGIA DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR, NERVOSO E ENDÓCRINO REPRODUTOR
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Aline Lemos Barros Martins | Medicina | 20822103 | 8,65 | Bolsista |
Marina Gonçalves M. Viturino | Medicina | 20812032 | 8,35 | Voluntário |
- | Medicina | 20912060 | 8,31 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722049 | 8,19 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20922069 | 8,01 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20912052 | 7,94 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20922158 | 7,83 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012080 | 7,81 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012066 | 7,61 | Aprovado mas não classificado |
FISIOLOGIA (PARA ENFERMAGEM)
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Micael Valtoni Dantas do Nascimento | Medicina | 21012077 | 8,04 | Bolsista |
Rafael Cavalcante de F. Silveira | Medicina | 20722057 | 7,64 | Voluntário |
- | Medicina | 21012084 | 7,49 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012154 | 7,30 | Aprovado mas não classificado |
FISIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR
Nome | Curso | Matrícula | média final | Classificação |
Tullyo Lins Almeida Barbosa | Medicina | 21012089 | 8,28 | Bolsista |
Aline Guimarães de Faria | Medicina | 20812001 | 8,20 | Voluntário |
- | Medicina | 20822098 | 8,16 | aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822110 | 8,08 | aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 21012193 | 7,99 | aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20922159 | 7,97 | aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722079 | 7,45 | aprovado mas não classificado |
FARMACOLOGIA
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média final | Classificação |
Valkercyo Araújo Feiosa | Medicina | 20912088 | 8,46 | Bolsista |
Taíse da Nóbrega Veras | Medicina | 20922142 | 8,44 | Voluntário |
- | Medicina | 20922056 | 7,96 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822102 | 7,90 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20822090 | 7,80 | Aprovado mas não classificado |
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Javanna Lacerda Gomes da S. Freitas | Enfermagem | 21012017 | 8,61 | Bolsista |
Jéssica Oliveira Rodrigues | Enfermagem | 21012018 | 8,28 | Bolsista |
Ingrid Emanuelle Elias da Silva | Enfermagem | 20912020 | 7,52 | Voluntário |
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Luana Gislene Herculano Lemos | Enfermagem | 20912026 | 8,79 | Bolsista |
Priscila Kelly Araújo | Enfermagem | 20912033 | 8,13 | Bolsista |
- | Enfermagem | 20912006 | 7,84 | Aprovado mas não classificado |
PATOLOGIA
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Carlos Diêgo J. de Lima | Medicina | 20712043 | 8,84 | Bolsista |
Hagley Walson Soares Leite | Medicina | 20912112 | 8,55 | Voluntário |
- | Medicina | 20912067 | 8,54 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20722037 | 7,97 | Aprovado mas não classificado |
BIOQUÍMICA MOLECULAR E CELULAR
Nome do Aluno | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Jones Pessoa dos Santos | Medicina | 20912114 | 9,36 | Bolsista |
Helmer Araújo Melo | Medicina | 21022193 | 8,68 | Bolsista |
José Carlos Correa | Medicina | 21012065 | 8,63 | Voluntário |
Arthur de Medeiros Dias | Medicina | 21022215 | 7,40 | Voluntário |
- | Medicina | 21022229 | 7,28 | Aprovado mas não classificado |
PARASITOLOGIA
Nome | Curso | Matrícula | Média Teórico-Prática Final | Classificação |
Leonardo Ugulino de A. Neto | Medicina | 20812028 | 9,04 | Bolsista |
Carla Emília da Silveira Chaves | Medicina | 20912055 | 8,44 | Bolsista |
- | Medicina | 20922173 | * | Não aprovado |
- | Medicina | 20912119 | * | Não aprovado |
- | Medicina | 20922183 | * | Não aprovado |
- | Enfermagem | 21012025 | * | Não aprovado |
IMUNOLOGIA CLÍNICA
Nome | Curso | Matrícula | Média Final | Classificação |
Danilo Gois Gonçalves | Medicina | 20812014 | 9,15 | Bolsista |
- | Medicina | 20712008 | 8,67 | Aprovado mas não classificado |
- | Medicina | 20712006 | 8,24 | Aprovado mas não classificado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário